Tamén se falan outros seis idiomas que están recoñecidos na Constitución.
Lingua falada | Membros | Porcentaxe da poboación |
Wolof | 4 828 262 | 71,3 % |
Pular | 1 668 000 | 24,6 % |
Sérère | 930 585 | 13,7 % |
Mandingue | 445 313 | 6,6 % |
Diola | 376 368 | 5,5 % |
Sarakolé/soninké | 103 057 | 1,5 % |
Fonte: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/HRI.CORE.1.Add.51.Rev.1.Sp?Opendocument
No hay comentarios:
Publicar un comentario